武漢大學(xué)購買的小型噴霧干燥機(jī)和離心噴霧干燥機(jī)各一臺(tái),只要用于實(shí)驗(yàn)室科研使用,以下是設(shè)備的技術(shù)參數(shù):
小型噴霧干燥機(jī)型號(hào) | OM-1500A | OM-1500G | |
機(jī)身材質(zhì) | 304不銹鋼+玻璃 | (接觸物料部分可定制316L) | |
對應(yīng)樣品 | 水溶性 | 腐蝕性溶液(可定制耐腐蝕噴頭) | |
性能 | 水分蒸發(fā)量 | *大1500-2000mL/h(可定制)*小進(jìn)料量50ml | |
溫度設(shè)定范圍(自控) | 30~300℃(入口溫度)~140℃(出口溫度) | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | 入口溫度±1℃ | ||
干燥空氣量調(diào)節(jié)范圍 | 0~0.7M3/min | ||
噴霧空氣壓力調(diào)節(jié)范圍 | 0~0.3MPa | ||
送液泵流量范圍 | 5-100prm(轉(zhuǎn)速可調(diào)) | ||
| 溫度 | 入口溫度、出口溫度輸出(4~20ma) | |
廢氣過濾裝置 | 脈沖布袋除塵器(需選配) | ||
玻璃件 | 高硼硅玻璃材質(zhì),耐高溫、實(shí)驗(yàn)無污染 | ||
溫度調(diào)節(jié)器 | PID數(shù)碼溫度控制器 | ||
液晶觸摸屏 | 風(fēng)機(jī)、加熱器、送液泵、通針噴射開關(guān) | ||
溫度傳感器 | PT-100 | ||
加熱器 | 4.5KW 220V | ||
進(jìn)料方式 | 蠕動(dòng)泵進(jìn)料 | ||
噴霧用空壓機(jī) | **空壓機(jī) | **空壓機(jī) | |
吸引風(fēng)扇 | 迂回路風(fēng)機(jī)無刷DC馬達(dá) | ||
進(jìn)風(fēng)口處理 | 過濾器(可配) | ||
噴嘴 | 標(biāo)準(zhǔn)配置1.0 可定制07/1.0/1.5/2.0/2.2等 | ||
噴霧用空氣連接口徑 | 外徑7mm | ||
噴霧用空氣壓 | 低音管0.3Mpa | ||
排氣連接口徑 | 50mm | ||
安全保護(hù)功能 | 入口、出口溫度過高、風(fēng)機(jī)自動(dòng)啟動(dòng),關(guān)閉機(jī)器總電源前溫度需降到50度左右,保護(hù)加熱器不受損壞。 | ||
規(guī)格 | 外形尺寸 | 550(W)X650(D)X1250(H)mm | |
凈重 | 約110Kg | ||
電源 | 220V | ||
出廠標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)一臺(tái),排風(fēng)管一套,霧化室,旋風(fēng)分離器,物料收集瓶,廢料收集瓶一套大卡箍,中號(hào)卡箍,2個(gè)小卡箍一套,說明書一份;保險(xiǎn)絲2個(gè),保修卡一套硅膠送液管1根、噴霧空氣管。 | ||
選配 | 基礎(chǔ)裝置 | 實(shí)驗(yàn)室常規(guī)型 | 升級(jí)版不銹鋼型 |
定制款 | 本公司支持定制各類噴霧干燥機(jī),實(shí)驗(yàn)型,生產(chǎn)型,造粒型,有機(jī)溶劑防爆類等 |
產(chǎn)品中心
干燥設(shè)備 制粒機(jī)設(shè)備 混合機(jī)設(shè)備 蒸餾/蒸發(fā)/研磨 壓片機(jī)設(shè)備 篩分機(jī)設(shè)備公司簡介
客戶見證 企業(yè)風(fēng)貌新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài) 常見問題 技術(shù)文章服務(wù)支持
服務(wù)流程 物流配送 質(zhì)量承諾 開票制度上海歐蒙實(shí)業(yè)有限公司 2023 Al Rights Reseved 備案號(hào):滬ICP備14034580號(hào)-16 滬公網(wǎng)安備31012002006227 本站更新文章:641 篇 今日是:2024年11月23日 星期六